| 1 cuota de $140.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.000,00 |
| 2 cuotas de $83.643,00 | Total $167.286,00 | |
| 3 cuotas de $58.076,67 | Total $174.230,00 | |
| 6 cuotas de $33.112,33 | Total $198.674,00 | |
| 9 cuotas de $24.624,44 | Total $221.620,00 | |
| 12 cuotas de $20.720,00 | Total $248.640,00 |
| 3 cuotas de $46.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $140.000,00 |
| Artículo: | G1854AR |
| Modelo: | HGS-845 |
| Potencia máxima: | 1,45 kW |
| Cilindrada: | 52 cc |
| Velocidad: | 12000 r.p.m. |
| Eje: | recto |
| Pistón: | cromado |
| Tanque de combustible: | 1200 ml |
| Ancho corte máximo Cuchilla: | 255 mm |
| Ancho corte máximo Tanza: | 420 mm |
| Nivel de presión sonora: | 114 dB (A) LWA |
| Arnés: | simple |
| Peso: | 7.8 Kg |
